Türk makineleri ABD’de kilogram başı 14,3 dolara yükseldi

Yılın ilk 8 ayında makine ihracatını 11 milyar dolara yükselten makine sektörünün, aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 10 olarak gerçekleşti. Makine sektörünün Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Gelişmiş ülkelerin tamamında pazar payını artırmayı başaran Türk makine sektörü ABD’de yüzde 21,9 Rusya’da ise yüzde 43,2 ihracat artışı sağladı.

“Makinelerimiz gerçek değerini buluyor”

Sektörün geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında 5,7 dolar seviyesinde olan ihracatta kilogram başına fiyatları 6,2 dolara kadar yükseltmeyi başardığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: “Makine İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin dış ticaret süreçlerinde sorun yaşamaması ve sektörümüzün uluslararası rekabette geri kalmaması için ihracatçı firmalarla sürekli temas halindeyiz. İthalatçı ülkelerin kur farkını fırsata çevirmesine ve Türk makinelerin marka gücüne zarar vermesine izin vermeyiz. İleri teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla makinelerimiz gerçek değerini buluyor. Bunun en iyi örneklerinden biri kilogram başına ihracat fiyatlarımızın ABD’de 14,3 dolara kadar yükselmesidir. Özellikle Türbin, Turbojetler ve Hidrolik Silindir satışında önemli bir artış sağladığımız ABD’ye ihracatımız ilk 8 ayda 787 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde makine sektörünün payı Almanya’da yüzde 15,6’ya, ABD’de ise yüzde 14,9 seviyesine yükseldi.”

 

Makine ve Aksamları Sektör Tamamı İtibarıyla İhracatı
MAL GRUBU ADI 2017 (1 Ocak-31 Ağustos) 2018 ( 1 Ocak-31 Ağustos) DEĞİŞİM (% ’18/’17)
Miktar  (ton) Değer  (bin $) $/KG Miktar (ton) Değer (bin $) $/KG MİKTAR DEĞER
MOTORLAR, AKSAM VE PARÇALARI 95.322 1.400.563 14,7 99.301 1.563.596 15,7 4,2 11,6
KLİMALAR VE SOĞUTMA MAKİNELERİ 338.351 1.350.454 4,0 335.461 1.518.872 4,5 -0,9 12,5
YIKAMA VE KURUTMA MAKİNELERİ 320.204 880.646 2,8 341.054 979.465 2,9 6,5 11,2
İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER 181.195 606.658 3,3 211.314 760.587 3,6 16,6 25,4
POMPALAR VE KOMPRESÖRLER 70.828 518.988 7,3 81.197 635.355 7,8 14,6 22,4
TAKIM TEZGAHLARI 65.758 440.524 6,7 72.557 542.106 7,5 10,3 23,1
TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAKİNELER 100.257 447.979 4,5 112.565 527.654 4,7 12,3 17,8
TÜRBİNL, TURBOJET, TURBOPROPELLER, HİDROLİK SİLİNDİRLER 10.687 401.331 37,6 11.275 450.271 39,9 5,5 12,2
TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ 60.461 347.042 5,7 67.460 410.020 6,1 11,6 18,1
VANALAR 35.927 325.189 9,1 38.665 375.207 9,7 7,6 15,4
REAKTÖRLER VE KAZANLAR 38.720 297.091 7,7 38.278 355.798 9,3 -1,1 19,8
GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ 61.337 316.265 5,2 61.538 348.776 5,7 0,3 10,3
SİLAH VE MÜHİMMAT 15.367 254.616 16,6 15.135 344.607 22,8 -1,5 35,3
ISITICILAR VE FIRINLAR 28.661 203.769 7,1 35.598 248.079 7,0 24,2 21,7
YÜK KALDIRMA,  TAŞIMA  VE  İSTİFLEMEYE MAHSUS MAKİNELER 43.231 180.697 4,2 53.753 239.357 4,5 24,3 32,5
HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ, KALIPLAR 28.049 217.166 7,7 30.710 239.144 7,8 9,5 10,1
KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME VE  İMALATINA AİT MAKİNELER 10.048 105.396 10,5 12.522 133.790 10,7 24,6 26,9
AMBALAJ MAKİNELERİ 5.721 109.765 19,2 6.964 124.239 17,8 21,7 13,2
BÜRO MAKİNELERİ 2.737 98.582 36,0 2.492 99.077 39,8 -9,0 0,5
RULMANLAR 7.671 85.721 11,2 8.653 95.655 11,1 12,8 11,6
KAĞIT İMALİNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKİNELER 8.794 56.619 6,4 8.651 66.350 7,7 -1,6 17,2
DERİ İŞLEME VE İMALAT MAKİNELERİ 1.946 9.790 5,0 1.260 7.343 5,8 -35,3 -25,0
DİĞER MAKİNELER 119.622 787.565 6,6 135.506 942.530 7,0 13,3 19,7
TOPLAM 1.650.893 9.442.415 5,7 1.781.907 11.007.879 6,2 7,9 16,6

 

 

 

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap