Traktörde ilk üç Manisa, Konya, İzmir…

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Mayıs ayında traktör sayısında 63 bin 856 adetle Bursa dördüncü, 63 bin 167 adetle Balıkesir beşinci, 55 bin 229 adetle Ankara altıncı, 52 bin 268 adetle Adana yedinci, 51 bin 338 adetle Samsun sekizinci, 50 bin 733 adetle Denizli dokuzuncu, 47 bin 667 adetle Antalya onuncu olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Mayıs 2018 itibarıyla bu illeri, 46 bin 885 ile Aydın, 42 bin 560 ile Afyonkarahisar, 41 bin 513 ile Tokat, 40 bin 221 ile Çorum, 39 bin 176 ile Sakarya, 38 bin 148 ile Şanlıurfa, 34 bin 704 ile Mersin, 34 bin 246 ile Gaziantep, 33 bin 724 ile Kütahya, 33 bin 588 ile Çanakkale, 33 bin 13 ile Yozgat, 32 bin 441 ile Muğla, 32 bin 184 ile Sivas, 31 bin 892 ile Edirne, 30 bin 481 ile Tekirdağ izledi.

Bayraktar, Mayıs ayında, Kastamonu’da 29 bin 907, Kayseri’de 29 bin 396, Diyarbakır’da 24 bin 528, Malatya’da 24 bin 201,  İstanbul’da 23 bin 658, Eskişehir’de 23 bin 220, Hatay’da 22 bin 755, Isparta’da 22 bin 317, Burdur’da 22 bin 51, Kahramanmaraş 21 bin 471, Bolu’da 21 bin 408, Nevşehir’de 21 bin 345, Amasya’da 20 bin 909, Kırklareli’nde 20 bin 711 traktör bulunduğunu bildirdi.

Trabzon’da 321, Rize’de 87 traktör bulunuyor-

Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 804, Erzurum’da 19 bin 783, Aksaray’da 19 bin 319, Uşak’ta 19 bin 43, Adıyaman’da 17 bin 491, Niğde’de 17 bin 301, Kocaeli’nde 17 bin 186, Osmaniye’de 16 bin 762, Çankırı’da 13 bin 872, Muş’ta 12 bin 545, Kırşehir’de 12 bin 86, Karaman 11 bin 812, Düzce’de 11 bin 750, Mardin’de 11 bin 208, Bilecik’te 10 bin 812, Ardahan’da 10 bin 684, Elazığ’da 10 bin 540 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Zonguldak’ta 9 bin 640, Kırıkkale’de 9 bin 425, Van’da 9 bin 243, Sinop’ta 8 bin 924, Ağrı’da 8 bin 742, Erzincan’da 7 bin 316, Kilis’te 6 bin 155, Batman’da 5 bin 932, Karabük’te 5 bin 756, Bartın’da 5 bin 493, Iğdır’da 4 bin 733, Bitlis’te 3 bin 966, Gümüşhane’de 3 bin 695, Giresun’da 3 bin 264, Bayburt’ta 3 bin 159, Siirt’te 3 bin 87 Yalova’da 3 bin 14, Şırnak’ta 3 bin 3, Ordu’da 2 bin 542, Tunceli’de 1714, Artvin’de 1460, Bingöl’de 1194, Hakkari’de 1033 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 321, Rize’de 87 adede kadar düşüyor.

Aylık ve yıllık artışta ilk üç: Manisa, Konya, İzmir–

Tarımın en önemli iş makinası traktörün sayısı 2018 Mayıs ayı itibarıyla 4 bin 725 artışla 1 milyon 858 bin 291’den 1 milyon 863 bin 16’ya ulaştığını bildiren Bayraktar, “Traktör sayısı artışında da hem aylık hem yıllıkta Manisa, Konya, İzmir ilk üç sırayı aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 208, yıllıkta 3 bin 205, Konya’da aylıkta 180, yıllıkta 3 bin, İzmir’de aylıkta 177, yıllıkta 2 bin 594 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında Aydın 174 adetle dördüncü, 170 adetle Bursa beşinci, 154 adetle Ankara ve Gaziantep altıncı, 150 adetle İstanbul sekizinci, 142 adetle Antalya dokuzuncu, 119 adetle Sakarya onuncu oldu. Yıllık artışta Manisa, Konya ve İzmir’i 2 bin 398 ile Aydın, 2 bin 183 ile Ankara, 2 bin 23 ile Bursa, 2 bin 4 ile Gaziantep, 1839 ile Şanlıurfa, 1831 ile Antalya, 1829 ile Denizli izledi” dedi.

Mayıs ayında traktör sayısı Trabzon’da 1 adet artarken, Zonguldak ve Rize’de 1’er adet azaldı.

İller itibarıyla traktör sayıları, aylık ve yıllık artışları şöyle:

 

    2017 2018 2018    
    Mayıs Nisan Mayıs    
    Traktör Traktör Traktör Yıllık Aylık
  İller Sayısı Sayısı Sayısı Değişim Değişim
1 Manisa 85.077 88.074 88.282 3.205 208
2 Konya 84.985 87.805 87.985 3.000 180
3 İzmir 62.348 64.765 64.942 2.594 177
4 Bursa 61.833 63.686 63.856 2.023 170
5 Balıkesir 61.458 63.050 63.167 1.709 117
6 Ankara 53.046 55.075 55.229 2.183 154
7 Adana 50.804 52.194 52.268 1.464 74
8 Samsun 50.053 51.291 51.338 1.285 47
9 Denizli 48.904 50.623 50.733 1.829 110
10 Antalya 45.836 47.525 47.667 1.831 142
11 Aydın 44.487 46.711 46.885 2.398 174
12 Afyonkarahisar 41.179 42.481 42.560 1.381 79
13 Tokat 40.410 41.441 41.513 1.103 72
14 Çorum 39.015 40.170 40.221 1.206 51
15 Sakarya 37.558 39.057 39.176 1.618 119
16 Şanlıurfa 36.309 38.030 38.148 1.839 118
17 Mersin 33.507 34.596 34.704 1.197 108
18 Gaziantep 32.242 34.092 34.246 2.004 154
19 Kütahya 32.831 33.621 33.724 893 103
20 Çanakkale 32.567 33.514 33.588 1.021 74
21 Yozgat 31.985 32.953 33.013 1.028 60
22 Muğla 30.836 32.330 32.441 1.605 111
23 Sivas 31.210 32.108 32.184 974 76
24 Edirne 31.082 31.846 31.892 810 46
25 Tekirdağ 29.621 30.393 30.481 860 88
26 Kastamonu 28.866 29.851 29.907 1.041 56
27 Kayseri 28.340 29.338 29.396 1.056 58
28 Diyarbakır 23.360 24.448 24.528 1.168 80
29 Malatya 23.087 24.104 24.201 1.114 97
30 İstanbul 22.919 23.508 23.658 739 150
31 Eskişehir 22.415 23.153 23.220 805 67
32 Hatay 21.809 22.715 22.755 946 40
33 Isparta 21.549 22.272 22.317 768 45
34 Burdur 21.360 21.986 22.051 691 65
35 Kahramanmaraş 20.316 21.394 21.471 1.155 77
36 Bolu 20.765 21.373 21.408 643 35
37 Nevşehir 20.870 21.320 21.345 475 25
38 Amasya 20.073 20.865 20.909 836 44
39 Kırklareli 20.170 20.649 20.711 541 62
40 Kars 19.326 19.756 19.804 478 48
41 Erzurum 18.910 19.741 19.783 873 42
42 Aksaray 18.556 19.268 19.319 763 51
43 Uşak 18.352 19.004 19.043 691 39
44 Adıyaman 16.310 17.385 17.491 1.181 106
45 Niğde 16.775 17.257 17.301 526 44
46 Kocaeli 16.411 17.129 17.186 775 57
47 Osmaniye 16.221 16.751 16.762 541 11
48 Çankırı 13.392 13.839 13.872 480 33
49 Muş 11.943 12.502 12.545 602 43
50 Kırşehir 11.550 12.052 12.086 536 34
51 Karaman 11.247 11.761 11.812 565 51
52 Düzce 11.238 11.722 11.750 512 28
53 Mardin 10.641 11.170 11.208 567 38
54 Bilecik 10.500 10.792 10.812 312 20
55 Ardahan 10.331 10.647 10.684 353 37
56 Elazığ 9.913 10.501 10.540 627 39
57 Zonguldak 9.438 9.641 9.640 202 -1
58 Kırıkkale 9.005 9.396 9.425 420 29
59 Van 9.033 9.210 9.243 210 33
60 Sinop 8.721 8.915 8.924 203 9
61 Ağrı 8.440 8.732 8.742 302 10
62 Erzincan 7.020 7.291 7.316 296 25
63 Kilis 5.879 6.141 6.155 276 14
64 Batman 5.661 5.919 5.932 271 13
65 Karabük 5.567 5.739 5.756 189 17
66 Bartın 5.336 5.478 5.493 157 15
67 Iğdır 4.504 4.715 4.733 229 18
68 Bitlis 3.755 3.957 3.966 211 9
69 Gümüşhane 3.589 3.680 3.695 106 15
70 Giresun 3.157 3.254 3.264 107 10
71 Bayburt 3.018 3.149 3.159 141 10
72 Siirt 2.874 3.080 3.087 213 7
73 Yalova 2.837 3.007 3.014 177 7
74 Şırnak 2.742 2.989 3.003 261 14
75 Ordu 2.428 2.536 2.542 114 6
76 Tunceli 1.573 1.707 1.714 141 7
77 Artvin 1.357 1.447 1.460 103 13
78 Bingöl 1.159 1.185 1.194 35 9
79 Hakkari 999 1.031 1.033 34 2
80 Trabzon 262 320 321 59 1
81 Rize 69 88 87 18 -1
  Türkiye 1.795.121 1.858.291 1.863.016 67.895 4.725
Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap