Traktör sayısında Manisa birinci, Konya ikinci

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Şubat ayında traktör sayısında 64 bin 354 adetle İzmir’in üçüncü, 63 bin 367 adetle Bursa’nın dördüncü, 62 bin 750 adetle Balıkesir’in beşinci, 54 bin 667 adetle Ankara’nın altıncı, 51 bin 952 adetle Adana’nın yedinci, 51 bin 105 adetle Samsun’un sekizinci, 50 bin 308 adetle

Denizli’nin dokuzuncu, 47 bin 175 adetle Antalya’nın onuncu olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Şubat 2018 itibarıyla bu illeri, 46 bin 307 ile Aydın, 42 bin 250 ile Afyonkarahisar, 41 bin 259 ile Tokat, 39 bin 991 ile Çorum, 38 bin 843 ile Sakarya, 37 bin 702 ile Şanlıurfa, 34 bin 385 ile Mersin, 33 bin 817 ile Gaziantep, 33 bin 485 ile Kütahya, 33 bin 382 ile Çanakkale, 32 bin 812 ile Yozgat, 31 bin 995 ile Muğla, 31 bin 982 ile Sivas, 31 bin 735 ile Edirne, 30 bin 248 ile Tekirdağ izledi.

Bayraktar, Şubat ayında, Kastamonu’da 29 bin 691, Kayseri’de 29 bin 168 Diyarbakır’da 24 bin 246, Malatya’da 23 bin 867,  İstanbul’da 23 bin 289, Eskişehir’de 23 bin 3, Hatay’da 22 bin 607, Isparta’da 22 bin 149, Burdur’da 21 bin 878, Bolu’da 21 bin 289, Nevşehir’de 21 bin 218, Kahramanmaraş’ta 21 bin 195, Amasya’da 20 bin 720, Kırklareli’nde 20 bin 587 traktör bulunduğunu bildirdi.

 

-Trabzon’da 307, Rize’de 82 traktör bulunuyor-

Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 659, Erzurum’da 19 bin 603, Aksaray’da 19 bin 72, Uşak’ta 18 bin 922, Adıyaman’da 17 bin 222, Niğde’de 17 bin 189, Kocaeli’nde 17 bin 19, Osmaniye’de 16 bin 680, Çankırı’da 13 bin 777, Muş’ta 12 bin 404, Kırşehir’de 11 bin 978, Düzce’de 11 bin 649, Karaman’da 11 bin 648, Mardin’de 11 bin 90, Bilecik’te 10 bin 752, Ardahan’da 10 bin 586, Elazığ’da 10 bin 411 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Zonguldak’ta 9 bin 619, Kırıkkale’de 9 bin 345, Van’da 9 bin 167, Sinop’ta 8 bin 900, Ağrı’da 8 bin 688, Erzincan’da 7 bin 246, Kilis’te 6 bin 102, Batman’da 5 bin 885, Karabük’te 5 bin 717, Bartın’da 5 bin 453, Iğdır’da 4 bin 696, Bitlis’te 3 bin 905, Gümüşhane’de 3 bin 653, Giresun’da 3 bin 238, Bayburt’ta 3 bin 124, Siirt’te 3 bin 61 Yalova’da 2 bin 982, Şırnak’ta 2 bin 932, Ordu’da 2 bin 516, Tunceli’de 1674, Artvin’de 1428, Bingöl’de 1175, Hakkari’de 1025 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 307, Rize’de 82 adede kadar düşüyor.

 

-Manisa 306 aylık, 3 bin 375 yıllık traktör artışıyla ilk sırada-

Tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2018 Şubat ayı itibarıyla 4 bin 363 artışla 1 milyon 842 bin 663’den 1 milyon 847 bin 26’ya ulaştığını bildiren Bayraktar, “Manisa, aylık ve yıllık traktör sayısı artışında da ilk sırada yer aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 306, yıllıkta 3 bin 375 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında İzmir 249 adetle ikinci, Aydın 212 adetle üçüncü, Konya 188 adetle dördüncü, Gaziantep 163 ile beşinci, Muğla 152 adetle altıncı, Antalya ve Balıkesir 145’er adetle yedinci, Ankara 144 ile dokuzuncu, Şanlıurfa 120 ile onuncu, Bursa 104 ile onbirinci oldu. Yıllık artışta Manisa’yı, 3 bin 192 adetle Konya, 2 bin 698 ile İzmir, 2 bin 540 ile Aydın, 2 bin 206 ile Ankara, 2 bin 194 ile Bursa,  2 bin 157 ile Gaziantep, 2 bin 39 ile Denizli, 1872 ile Antalya, 1802 ile Sakarya izledi” dedi.

Şubat ayında traktör sayısını 152 adet artırarak 31 bin 843 adetten 31 bin 995 adede ulaştıran Muğla’nın, traktör sayısını 11 adet artışla 31 bin 971 adetten 31 bin 982’ye yükselten Sivas’ı geride bırakarak 22’nci sıraya çıktığını belirten Bayraktar,  Şubat ayında Bingöl’de traktör sayısının 3 adet azalarak 1178’den 1175’e indiğine de dikkati çekti.

İller itibarıyla traktör sayıları, aylık ve yıllık artışları şöyle:

 

    2017 2017 2018    
    Şubat Ocak Şubat Yıllık Aylık
    Traktör Traktör Traktör Değişim Değişim
  İller Sayısı Sayısı Sayısı Adet Adet
1 Manisa 84.160 87.229 87.535 3.375 306
2 Konya 83.940 86.944 87.132 3.192 188
3 İzmir 61.656 64.105 64.354 2.698 249
4 Bursa 61.173 63.263 63.367 2.194 104
5 Balıkesir 60.977 62.605 62.750 1.773 145
6 Ankara 52.461 54.523 54.667 2.206 144
7 Adana 50.442 51.853 51.952 1.510 99
8 Samsun 49.711 51.024 51.105 1.394 81
9 Denizli 48.269 50.235 50.308 2.039 73
10 Antalya 45.303 47.030 47.175 1.872 145
11 Aydın 43.767 46.095 46.307 2.540 212
12 Afyonkarahisar 40.732 42.173 42.250 1.518 77
13 Tokat 40.034 41.222 41.259 1.225 37
14 Çorum 38.715 39.906 39.991 1.276 85
15 Sakarya 37.041 38.752 38.843 1.802 91
16 Şanlıurfa 35.952 37.582 37.702 1.750 120
17 Mersin 33.225 34.302 34.385 1.160 83
18 Gaziantep 31.660 33.654 33.817 2.157 163
19 Kütahya 32.518 33.431 33.485 967 54
20 Çanakkale 32.255 33.345 33.382 1.127 37
21 Yozgat 31.587 32.759 32.812 1.225 53
22 Muğla 30.367 31.843 31.995 1.628 152
23 Sivas 30.842 31.971 31.982 1.140 11
24 Edirne 30.877 31.687 31.735 858 48
25 Tekirdağ 29.437 30.212 30.248 811 36
26 Kastamonu 28.548 29.603 29.691 1.143 88
27 Kayseri 27.953 29.097 29.168 1.215 71
28 Diyarbakır 22.890 24.203 24.246 1.356 43
29 Malatya 22.675 23.779 23.867 1.192 88
30 İstanbul 22.734 23.241 23.289 555 48
31 Eskişehir 22.159 22.943 23.003 844 60
32 Hatay 21.528 22.514 22.607 1.079 93
33 Isparta 21.337 22.086 22.149 812 63
34 Burdur 21.145 21.830 21.878 733 48
35 Bolu 20.578 21.255 21.289 711 34
36 Nevşehir 20.694 21.191 21.218 524 27
37 Kahramanmaraş 20.044 21.132 21.195 1.151 63
38 Amasya 19.827 20.666 20.720 893 54
39 Kırklareli 20.022 20.548 20.587 565 39
40 Kars 19.126 19.649 19.659 533 10
41 Erzurum 18.575 19.584 19.603 1.028 19
42 Aksaray 18.279 19.028 19.072 793 44
43 Uşak 18.167 18.873 18.922 755 49
44 Adıyaman 15.986 17.177 17.222 1.236 45
45 Niğde 16.647 17.163 17.189 542 26
46 Kocaeli 16.218 16.999 17.019 801 20
47 Osmaniye 16.120 16.623 16.680 560 57
48 Çankırı 13.251 13.752 13.777 526 25
49 Muş 11.662 12.390 12.404 742 14
50 Kırşehir 11.395 11.948 11.978 583 30
51 Düzce 11.086 11.623 11.649 563 26
52 Karaman 11.089 11.611 11.648 559 37
53 Mardin 10.497 11.059 11.090 593 31
54 Bilecik 10.447 10.743 10.752 305 9
55 Ardahan 10.171 10.583 10.586 415 3
56 Elazığ 9.751 10.377 10.411 660 34
57 Zonguldak 9.386 9.612 9.619 233 7
58 Kırıkkale 8.935 9.312 9.345 410 33
59 Van 8.884 9.155 9.167 283 12
60 Sinop 8.626 8.886 8.900 274 14
61 Ağrı 8.291 8.673 8.688 397 15
62 Erzincan 6.926 7.220 7.246 320 26
63 Kilis 5.783 6.101 6.102 319 1
64 Batman 5.587 5.870 5.885 298 15
65 Karabük 5.501 5.701 5.717 216 16
66 Bartın 5.283 5.440 5.453 170 13
67 Iğdır 4.386 4.688 4.696 310 8
68 Bitlis 3.672 3.890 3.905 233 15
69 Gümüşhane 3.553 3.651 3.653 100 2
70 Giresun 3.106 3.228 3.238 132 10
71 Bayburt 2.979 3.117 3.124 145 7
72 Siirt 2.806 3.044 3.061 255 17
73 Yalova 2.780 2.963 2.982 202 19
74 Şırnak 2.670 2.919 2.932 262 13
75 Ordu 2.377 2.513 2.516 139 3
76 Tunceli 1.551 1.664 1.674 123 10
77 Artvin 1.323 1.423 1.428 105 5
78 Bingöl 1.136 1.178 1.175 39 -3
79 Hakkari 965 1.019 1.025 60 6
80 Trabzon 249 301 307 58 6
81 Rize 66 80 82 16 2
  Türkiye 1.774.523 1.842.663 1.847.026 72.503 4.363
Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap