Çiftçi tarımsal alet ve makine yatırımından kaçınmadı

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2006-2016 dönemini kapsayan 10 yıllık dönemde yaklaşık 1,6 milyon artıran çiftçinin, miktar olarak en fazla damla sulama tesisi, traktör, seyyar süt sağım makinesi ve römork sayısını artırdığını, oransal olarak en büyük artış meyve hasat makinesi, yem dağıtıcı römork, motorlu tırpan, taş toplama makinesi, pamuk toplama makinesinde görüldüğünü belirtti.

Miktar ve oran olarak en fazla artışlar-

2006 yılında 8 milyon 995 bin 936 olan tarımsal alet ve makine sayısının 1 milyon 573 bin 7 adet artışla 2016’da 10 milyon 568 bin 943’e çıktığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bu dönemde damla sulama tesisi sayısı 251 bin 839 artışla 160 bin 629’dan 412 bin 468’e, tarımda kullanılan traktör sayısı 236 bin 148 artışla 1 milyon 37 bin 383’den 1 milyon 273 bin 531 çıktı. Seyyar süt sağım makinesi sayısı 151 bin 746 arttı ve 150 bin 49’dan 301 bin 795’e yükseldi. Römork sayısı ise 126 bin 132 artışla 1 milyon 11 bin 577’den 1 milyon 137 bin 709’a çıktı.

Oransal artışta açık farkla meyve hasat makinesi ilk sırayı alıyor. 2006 yılında 265 adet olan meyve hasat makinesi sayısı yüzde 4897,4’lük artışla 2016’da 13 bin 243’e yükseldi. Yem dağıtıcı römork sayısı yüzde 624,8 artışla 463’den 3 bin 356’ya, motorlu tırpan sayısı yüzde 554,6 artışla 14 bin 34’den 91 bin 865’e, taş toplama makinesi sayısı yüzde 253,2 artışla 410’dan 1448’e, pamuk toplama makinesi sayısı yüzde 230,9 artışla 349’dan 1155’e ulaştı.”

“Çiftçimiz, alım gücü artıkça, modern teknolojiyi çok daha fazla kullanacak”-

Bayraktar, çiftçinin, bilgiye, yeniliğe, modern teknolojiye açık bir çiftçi olduğunu, bunun tarımsal alet ve makine kullanımından görüldüğünü bildirerek, “eline bir miktar para geçen çiftçimiz, bunu hemen makine ekipmana harcıyor. Çünkü, kültürel işlemleri makine ekipmanla daha iyi yapıyor. Verimi çok daha fazla artırıyor. Çiftçimiz bunun bilincinde hareket ediyor. Kuşkusuz, çiftçimiz, alım gücü artıkça, modern teknolojiyi çok daha fazla kullanacaktır” dedi.

En fazla kullanılan tarımsal alet ve makineler (sayısı 250 bini geçenler):

 

    Değişim Değişim
  Tarımsal alet ve makineler   2006 2016 (Miktar) (Yüzde)
1 Traktör 1.037.383 1.273.531 236.148 22,8
2 Römork (Tarım arabası) 1.011.577 1.137.709 126.132 12,5
3 Kulaklı traktör pulluğu 983.275 1.057.870 74.595 7,6
4 Sırt pulverizatörü 586.685 633.598 46.913 8,0
5 Kültüvatör 443.776 520.970 77.194 17,4
6 Damla sulama tesisi 160.629 412.468 251.839 156,8
7 Kimyevi gübre dağıtma makinesi 334.461 408.737 74.276 22,2
8 Dişli tırmık 353.205 345.533 -7.672 -2,2
9 Kuyruk milinden haraketli pulverizatör 245.311 338.625 93.314 38,0
10 Süt sağım makinesi (Seyyar) 150.049 301.795 151.746 101,1
11 Yağmurlama tesisi 200.780 252.215 51.435 25,6
  85 tarımsal alet ve makinenin toplamı 8.996.573 10.570.235 1.573.662 17,5

 

2006-2016 döneminde sayısı 50 binden fazla artan tarımsal alet ve makineler:

 

    Değişim Değişim
  Tarımsal alet ve makineler   2006 2016 (Miktar) (Yüzde)
1 Damla sulama tesisi 160.629 412.468 251.839 156,8
2 Traktör 1.037.383 1.273.531 236.148 22,8
3 Süt sağım makinesi (Seyyar) 150.049 301.795 151.746 101,1
4 Römork (Tarım arabası) 1.011.577 1.137.709 126.132 12,5
5 Kuyruk milinden haraketli pulverizatör 245.311 338.625 93.314 38,0
6 Motorlu tırpan 14.034 91.865 77.831 554,6
7 Kültüvatör 443.776 520.970 77.194 17,4
8 Kulaklı traktör pulluğu 983.275 1.057.870 74.595 7,6
9 Kimyevi gübre dağıtma makinesi 334.461 408.737 74.276 22,2
10 Derin kuyu pompa 106.627 172.923 66.296 62,2
11 Elektropomp 159.603 214.407 54.804 34,3
12 Diskli tırmık (Diskarolar) 191.360 243.310 51.950 27,1
13 Yağmurlama tesisi 200.780 252.215 51.435 25,6

 

2006-2016 döneminde sayısı yüzde 100’den fazla artan tarımsal alet ve makineler:

 

    Değişim Değişim
  Tarımsal alet ve makineler   2006 2016 (Miktar) (Yüzde)
1 Meyve hasat makinesi       265 13.243 12.978 4.897,4
2 Yem dağıtıcı römork    463 3.356 2.893 624,8
3 Motorlu tırpan 14.034 91.865 77.831 554,6
4 Taş toplama makinesi 410 1.448 1.038 253,2
5 Pamuk toplama makinesi 349 1.155 806 230,9
6 Mısır silaj makinesi 9.734 26.347 16.613 170,7
7 Damla sulama tesisi 160.629 412.468 251.839 156,8
8 Çiftlik gübresi dağıtma makinesi 1.950 4.382 2.432 124,7
9 Ürün sınıflandırma makinesi (Selektör hariç)  6.772 14.928 8.156 120,4
10 Balya makinesi 10.185 21.520 11.335 111,3
11 Anıza ekim makinesi  637 1.292 655 102,8
12 Ot silaj makinesi 2.585 5.227 2.642 102,2
13 Süt sağım makinesi (Seyyar) 150.049 301.795 151.746 101,1
Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap